政府信息公開
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| 各地開展“全國交通安全日”活動 倡導文明交通 | 2025-12-03 |
| 【推動高質量發(fā)展 深化全方位轉型 新氣象 新成效】朔州全力建設綜合立體交通網 | 2025-11-25 |
| 雄忻高鐵山西段箱梁架設全部完成 | 2025-11-19 |
| 架起晉湘兩地軌道交通合作新橋梁 ——山西品牌中華行軌道交通裝備產業(yè)對接座談會... | 2025-11-12 |
| 事關道路交通安全和通行 3項強制性新國標將實施 | 2025-11-05 |
| 我省開通今秋首趟集裝箱糧食專列 | 2025-10-29 |
| 我省啟動公路交通基礎設施數字化轉型升級 | 2025-10-22 |
| 山西開啟鐵路冷鏈集裝箱運輸新模式 | 2025-10-15 |
| 山西首趟“中吉烏”鐵公聯(lián)運光伏班列開出 | 2025-10-09 |
| 公安部交管局發(fā)出國慶中秋假期交通安全提示 | 2025-09-30 |
| 中老鐵路開行貨物列車超6萬列 | 2025-09-24 |
| 交通運輸部部署做好中秋國慶假期交通運輸服務保障 | 2025-09-17 |
| 10月1日起鐵路客運將全面使用電子發(fā)票 | 2025-09-09 |
| 圖表:近400億人次!1至7月我國交通出行火熱 | 2025-09-03 |
| 全國鐵路暑運發(fā)送旅客破8億人次 | 2025-08-26 |
| 文博會交通指南:公交免費接駁+自駕停車全攻略 | 2025-08-19 |
| 中國實施新一輪農村公路提升行動 讓農村道路更好走 | 2025-08-12 |
| 我省高質量推進綜合交通運輸樞紐建設 | 2025-08-05 |
| 國務院安委辦 應急管理部汛期道路交通安全提示 | 2025-07-30 |
| 貨運量等交通主要指標延續(xù)增長態(tài)勢 前五月完成交通固定資產投資1.2萬億元 | 2025-07-23 |

晉公網安備14112202000001號